На Дальний Восток по специальному тарифу планируется перевезти 447 тысяч пассажиров, на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 2,9 млрд рублей.
В период с 1 апреля по 31 октября 10 российских авиаперевозчиков будут выполнять субсидируемые полеты по 50 направлениям с Дальнего Востока в европейскую часть страны, и дополнительно - по 6 направлениям в пределах Дальневосточного федерального округа для перевозки детей в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан». Это авиакомпании «Аэрофлот-российские авиалинии», «АЛРОСА», «ВИМ-АВИА», «Икар», «Норд Стар», «Северный ветер», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».
В соответствии с действующей редакцией постановления Правительства РФ от 29.12.2009 № 1095, с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении могут быть просубсидированы полеты по 67 направлениям. Билет по специальному тарифу могут приобрести граждане Российской Федерации:
- в возрасте до 23 лет;
- женщины в возрасте свыше 55 лет;
- мужчины в возрасте свыше 60 лет;
- инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
Дополнительно с 01 января по 31 декабря текущего года субсидирование может осуществляться в отношении еще 9 направлений, расположенных в пределах Дальневосточного федерального округа. Действие специального тарифа на эти перевозки распространяется на граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет, имеющих путевки в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан».
Программа субсидирования реализуется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2009 № 1095 «Об утверждении правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении».
ПЕРЕЧЕНЬ
МАРШРУТОВ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В ЕВРОПЕЙСКУЮ ЧАСТЬ СТРАНЫ И В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ
С 1 АПРЕЛЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
| № П/П | Маршруты | Предельная величина специального тарифа в одном направлении (руб.) | Авиакомпании | |
| 1 | Анадырь | Москва | 9000 | ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» |
| 2 | Благовещенск | Москва | 6400 | ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», ООО «Авиакомпания Икар», ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» |
| 3 | Владивосток | Екатеринбург | 6400 | ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» |
| 4 | Владивосток | Новосибирск | 5900 | АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 5 | Владивосток | Санкт-Петербург | 7500 | ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» |
| 6 | Владивосток | Москва | 7400 | АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» |
| 7 | Горно-Алтайск | Москва | 6000 | ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 8 | Иркутск | Санкт-Петербург | 6300 | ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» |
| 9 | Комсомольск-на-Амуре | Москва | 7200 | ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» |
| 10 | Магадан | Москва | 7200 | АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» |
| 11 | Магадан | Новосибирск | 6500 | АО «Авиакомпания АЛРОСА», АО «Авиакомпания «Якутия», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 12 | Магадан | Санкт-Петербург | 7200 | АО «Авиакомпания «Якутия» |
| 13 | Магадан | Хабаровск | 4000 | АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», АО «Авиакомпания «Якутия» |
| 14 | Мирный | Екатеринбург | 6000 | АО «Авиакомпания АЛРОСА» |
| 15 | Мирный | Москва | 7100 | АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 16 | Мирный | Новосибирск | 4500 | АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 17 | Мирный | Санкт-Петербург | 8000 | АО «Авиакомпания АЛРОСА» |
| 18 | Нарьян-Мар | Москва | 4000 | ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» |
| 19 | Нерюнгри | Москва | 7100 | АО «Авиакомпания «Якутия» |
| 20 | Норильск | Анапа | 6800 | АО «Авиакомпания «НордСтар» |
| 21 | Норильск | Минеральные Воды | 6700 | АО «Авиакомпания «НордСтар» |
| 22 | Норильск | Москва | 4300 | АО «Авиакомпания «НордСтар», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 23 | Норильск | Санкт-Петербург | 4300 | АО «Авиакомпания «НордСтар» |
| 24 | Норильск | Сочи | 6800 | АО «Авиакомпания «НордСтар» |
| 25 | П. Камчатский | Владивосток | 6000 | АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», АО «Авиакомпания «Якутия», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 26 | П. Камчатский | Москва | 7500 | АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии» |
| 27 | П. Камчатский | Новосибирск | 6200 | ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 28 | П. Камчатский | Санкт-Петербург | 7500 | ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» |
| 29 | Певек | Москва | 9000 | ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» |
| 30 | Полярный | Москва | 7100 | АО «Авиакомпания АЛРОСА» |
| 31 | Полярный | Новосибирск | 6000 | АО «Авиакомпания АЛРОСА» |
| 32 | Улан-Удэ | Москва | 6200 | ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 33 | Хабаровск | Владивосток | 1800 | АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 34 | Хабаровск | Екатеринбург | 6200 | ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» |
| 35 | Хабаровск | Москва | 7200 | АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», ООО «Северный ветер» |
| 36 | Хабаровск | Новосибирск | 5700 | АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 37 | Хабаровск | Санкт-Петербург | 7300 | ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» |
| 38 | Хабаровск | Симферополь | 8000 | ООО «Авиакомпания Икар» |
| 39 | Чита | Екатеринбург | 5000 | ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» |
| 40 | Чита | Москва | 6200 | ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 41 | Чита | Новосибирск | 3000 | ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 42 | Ю. Сахалинск | Москва | 7300 | АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии» |
| 43 | Якутск | Анапа | 8400 | АО «Авиакомпания «Якутия» |
| 44 | Якутск | Владивосток | 6400 | АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», АО «Авиакомпания «Якутия» |
| 45 | Якутск | Екатеринбург | 6000 | АО «Авиакомпания «Якутия» |
| 46 | Якутск | Москва | 7000 | АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», АО «Авиакомпания «Якутия», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» |
| 47 | Якутск | Новосибирск | 5500 | АО «Авиакомпания «Якутия», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
| 48 | Якутск | Санкт-Петербург | 7000 | АО «Авиакомпания «Якутия» |
| 49 | Якутск | Симферополь | 8000 | АО «Авиакомпания «Якутия» |
| 50 | Якутск | Сочи | 7800 | АО «Авиакомпания «Якутия» |
ПЕРЕЧЕНЬ
МАРШРУТОВ В ФГБУО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН»
ПЕРЕВОЗКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
| ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» | ||||
| Маршруты | Тип ВС | Период выполения | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | |
| Владивосток | Якутск | А319 | 01.01.2017-31.12.2017 | 6 400 |
| Владивосток | Новосибирск | А319 | 01.01.2017-31.12.2017 | 5 900 |
| Владивосток | Ю.Сахалинск | А319, DH4 | 01.01.2017-31.12.2017 | 6 000 |
| ПАО «Авиакомпания «Сибирь» | ||||
| Маршруты | Тип ВС | Период выполения | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | |
| Владивосток | Новосибирск | А320 | 01.01.2017-31.12.2017 | 5 900 |
| Владивосток | Ю.Сахалинск | А320 | 01.01.2017-31.12.2017 | 6 000 |
| Владивосток | Иркутск | А320 | 01.01.2017-31.12.2017 | 5 500 |
| АО «Авиакомпания «Якутия» | ||||
| Маршруты | Тип ВС | Период выполения | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | |
| Владивосток | Якутск | SSJ-100 | 01.01.2017-31.12.2017 | 6 400 |
| Владивосток | Магадан | SSJ-100 | 01.01.2017-31.12.2017 | 6 200 |
| ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» | ||||
| Маршруты | Тип ВС | Период выполения | Размер субсидии на одного пасс. (руб.) | |
| Владивосток | Екатеринбург | А319, А320, А321 | 01.01.2017-31.12.2017 | 6 400 |
| Владивосток | Новосибирск | А319, А320, А321 | 01.01.2017-31.12.2017 | 5 900 |
| Владивосток | Иркутск | А319, А320, А321 | 01.01.2017-31.12.2017 | 5 500 |