| Рейтинг набора данных: | Всего голосов: | 6 | 
| No | Характеристика | Значение характеристики | 
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7714549744-reestrattestorg | 
| 2 | Наименование набора данных | Реестр аттестующих организаций | 
| 3 | Описание набора данных | Реестр содержит сведения о юридических лицах,аккредитованных Росавиацией для обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, в целях проверки бъектом транспортной инфраструктуры сведений, предусмотренных пунктами 1 – 6 и 9 части 1 статьи 10 Федерального закона «О транспортной безопасности»,а также для принятия органами аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности». | 
| 4 | Владелец набора данных | Федеральное агентство воздушного транспорта | 
| 5 | Ответственное лицо | Чуркина Валентина Васильевна – начальник отдела по аттестации сил обеспечения транспортной безопасности Управления транспортной безопасности. | 
| 6 | Телефон ответственного лица | 8(499) 231-57-62, 8(495)645-85-55, доб. 56 51 | 
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | churkinavv@favt.gov.ru | 
| 8 | Гиперсылка (URL) на набор | /opendata/7714549744-reestrattestorg/data-20161215-structure-20160128.csv | 
| 9 | Формат данных | CSV | 
| 10 | Описание структуры набора данных | /opendata/7714549744-reestrattestorg/structure-20160128.csv | 
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 24.06.2016 | 
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 08.09.2025 | 
| 13 | Содержание последнего изменения | Внесены новые организации в реестр | 
| 14 | Дата актуальности набора данных | 08.09.2025 | 
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Реестр аттестующих организаций, аккредитованные юридические лица в качестве аттестующих организаций, транспортная безопасность, подсистема аттестации ЕГИС ОТБ | 
| 16 | Гиперссылки ( URL ) на версии набора данных | |
| 17 | Гиперссылки ( URL ) на версии структуры набора данных | 	     |      
| 18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 | 
Оставить отзыв и задать вопросы можно в разделе "Вопрос-Ответ"
Скачать паспорт набора данных (файл CSV)